精选个股3g老虎机转转转
,讲究投资性价比
严控回撤
灵活配置3g老虎机转转转
,抗震利器
C类份额申购0费用
聚焦金融地产板块
低估值+政策宽松债券打底3g老虎机转转转
,权益增强
低波抗跌固收+
![]() | 现金宝 | 立即购买 |
1.803% 2022-06-04 七日年化收益率 | ||
|
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞新金融地产 (005576) | 2022-06-04 | 1.1761 | 1.1761 | 0.24% | 8.61% | 1.21% | ||
华泰柏瑞富利混合A (004475) | 2022-06-04 | 1.6916 | 1.6916 | 0.43% | -0.37% | 32.41% | 每日500万 | |
华泰柏瑞新利混合A (001247) | 2022-06-04 | 1.4300 | 1.6208 | 0.04% | 1.64% | 10.58% | 每日限额100万 | |
华泰柏瑞行业领先 (460007) | 2022-06-04 | 3.152 | 3.152 | 2.24% | -17.90% | -8.21% | ||
华泰柏瑞信用增利A类 (164606) | 2022-06-04 | 1.3166 | 1.5101 | 0.36% | 0.34% | 10.80% | ||
华泰柏瑞季季红债券A类 (000186) | 2022-06-04 | 1.0692 | 1.4774 | -0.07% | 1.90% | 6.23% | 每日限额1000万 | |
华泰柏瑞丰盛纯债A类 (000187) | 2022-06-04 | 1.1030 | 1.5156 | -0.12% | 1.91% | 7.29% | ||
3g老虎机转转转华泰柏瑞创新升级A (000566) | 2022-06-04 | 2.932 | 4.147 | 1.95% | -16.35% | -1.38% | ||
华泰柏瑞研究精选A (007968) | 2022-06-04 | 1.5988 | 1.5988 | 1.91% | -16.09% | -0.77% | ||
300ETF联接C (006131) | 2022-06-04 | 0.9457 | 1.7787 | 1.46% | -16.52% | -21.50% | 0 | |
中证500ETF联接C (006087) | 2022-06-04 | 0.7590 | 0.7590 | 1.35% | -16.54% | -5.95% | 0 | |
华泰柏瑞匠心臻选A (014792) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | ||
华泰柏瑞匠心臻选C (014793) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3g老虎机转转转华泰柏瑞量化先行A (460009) | 2022-06-04 | 1.937 | 2.484 | 0.73% | -11.31% | -3.34% | ||
华泰柏瑞量化先行C (010246) | 2022-06-04 | 1.908 | 1.908 | 0.74% | -11.63% | -4.41% | 0 | |
华泰柏瑞量化增强A (000172) | 2022-06-04 | 1.462 | 2.630 | 1.04% | -13.29% | -14.15% | ||
华泰柏瑞量化增强C (010234) | 2022-06-04 | 1.444 | 1.444 | 0.98% | -13.58% | -14.81% | 0 | |
华泰柏瑞量化优选 (000877) | 2022-06-04 | 1.5590 | 2.0009 | 1.12% | -13.36% | -14.70% | ||
华泰柏瑞量化绝对收益 (001073) | 2022-06-04 | 1.1801 | 1.2425 | -0.24% | 0.91% | 3.67% | ||
华泰柏瑞量化驱动A (001074) | 2022-06-04 | 1.3533 | 1.3533 | 1.10% | -13.39% | -14.93% | ||
华泰柏瑞量化驱动C (006531) | 2022-06-04 | 1.3510 | 1.3510 | 1.10% | -13.48% | -15.14% | 0 | |
华泰柏瑞量化智慧A (001244) | 2022-06-04 | 1.4186 | 1.6089 | 0.85% | -11.72% | -0.85% | ||
华泰柏瑞量化智慧C (006104) | 2022-06-04 | 1.4853 | 1.6349 | 0.86% | -11.82% | -1.10% | 0 | |
华泰柏瑞量化对冲 (002804) | 2022-06-04 | 1.2343 | 1.2343 | -0.31% | 1.35% | 1.97% | ||
华泰柏瑞量化创优 (004394) | 2022-06-04 | 1.7092 | 1.7092 | 1.57% | -23.00% | -20.25% | ||
华泰柏瑞量化阿尔法A (005055) | 2022-06-04 | 1.4025 | 1.4025 | 0.89% | -12.32% | -7.62% | ||
华泰柏瑞量化阿尔法C (006532) | 2022-06-04 | 1.4090 | 1.4090 | 0.88% | -12.41% | -7.86% | 0 | |
华泰柏瑞港股通量化 (005269) | 2022-06-04 | 0.9430 | 0.9430 | 0.59% | -3.59% | -14.76% | ||
华泰柏瑞量化明选A (006942) | 2022-06-04 | 1.4253 | 1.4253 | 1.07% | -13.98% | -15.67% | ||
华泰柏瑞量化明选C (006943) | 2022-06-04 | 1.4085 | 1.4085 | 1.06% | -14.07% | -15.89% | 0 | |
华泰柏瑞量化创盈A (010303) | 2022-06-04 | 0.9163 | 0.9163 | 1.59% | -20.08% | -12.55% | ||
华泰柏瑞量化创盈C (010304) | 2022-06-04 | 0.9049 | 0.9049 | 1.57% | -20.35% | -13.26% | 0 | |
华泰柏瑞量化创享A (010137) | 2022-06-04 | 0.8578 | 0.8578 | 1.56% | -19.66% | -15.50% | ||
华泰柏瑞量化创享C (010138) | 2022-06-04 | 0.8505 | 0.8505 | 1.56% | -19.85% | -16.01% | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞积极优选 (001097) | 2022-06-04 | 0.958 | 0.958 | 1.91% | -18.05% | 2.35% |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞盛世中国 (460001) | 2022-06-04 | 0.5267 | 4.0810 | 1.80% | -13.64% | -13.19% | ||
华泰柏瑞积极成长A (460002) | 2022-06-04 | 1.1472 | 1.8008 | 0.88% | -21.75% | -8.06% | ||
3g老虎机转转转华泰柏瑞价值增长A (460005) | 2022-06-04 | 3.6312 | 5.6296 | 1.34% | -20.20% | -26.56% | ||
华泰柏瑞价值增长C (010037) | 2022-06-04 | 3.4542 | 4.4094 | 1.33% | -20.46% | -27.15% | 0 | |
华泰柏瑞行业领先 (460007) | 2022-06-04 | 3.152 | 3.152 | 2.24% | -17.90% | -8.21% | ||
华泰柏瑞创新升级A (000566) | 2022-06-04 | 2.932 | 4.147 | 1.95% | -16.35% | -1.38% | ||
华泰柏瑞创新升级C (010028) | 2022-06-04 | 2.814 | 3.401 | 1.92% | -16.62% | -2.10% | 0 | |
华泰柏瑞创新动力 (000967) | 2022-06-04 | 2.985 | 2.985 | 1.91% | -15.99% | 0.07% | 每日限额10万元 | |
华泰柏瑞消费成长 (001069) | 2022-06-04 | 2.269 | 2.269 | 1.61% | -22.74% | -24.06% | ||
华泰柏瑞健康生活 (001398) | 2022-06-04 | 1.616 | 1.616 | 2.15% | -17.51% | -7.34% | ||
华泰柏瑞激励动力A (001815) | 2022-06-04 | 2.088 | 2.629 | 0.87% | -21.98% | -35.90% | ||
华泰柏瑞激励动力C (002082) | 2022-06-04 | 2.305 | 2.897 | 0.83% | -22.07% | -36.04% | 0 | |
华泰柏瑞沪港深 (003413) | 2022-06-04 | 1.5696 | 1.5696 | 1.70% | -29.16% | -31.49% | ||
华泰柏瑞多策略A (003175) | 2022-06-04 | 1.8795 | 1.8795 | 0.42% | 0.48% | 31.36% | ||
华泰柏瑞多策略C (015450) | 2022-06-04 | 1.8805 | 1.8805 | 0.42% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞生物医药A (004905) | 2022-06-04 | 2.2212 | 2.2212 | 2.07% | -24.01% | -33.45% | ||
3g老虎机转转转华泰柏瑞生物医药C (010031) | 2022-06-04 | 2.1906 | 2.1906 | 2.07% | -24.26% | -33.98% | 0 | |
华泰柏瑞富利混合A (004475) | 2022-06-04 | 1.6916 | 1.6916 | 0.43% | -0.37% | 32.41% | 每日500万 | |
华泰柏瑞富利混合C (014597) | 2022-06-04 | 1.6860 | 1.6860 | 0.43% | -0.69% | -- | 0 | 每日500万 |
华泰柏瑞新利混合A (001247) | 2022-06-04 | 1.4300 | 1.6208 | 0.04% | 1.64% | 10.58% | 每日限额100万 | |
华泰柏瑞新利混合C (002091) | 2022-06-04 | 1.4217 | 1.6125 | 0.04% | 1.56% | 10.37% | 0 | 每日限额100万 |
华泰柏瑞精选回报 (001524) | 2022-06-04 | 1.1908 | 1.3284 | 0.53% | -2.77% | 1.84% | 每日限额1万 | |
华泰柏瑞享利混合A (003591) | 2022-06-04 | 1.3182 | 1.4862 | 0.05% | 1.11% | 5.39% | 每日限额10万 | |
华泰柏瑞享利混合C (003592) | 2022-06-04 | 1.3080 | 1.4760 | 0.05% | 0.98% | 5.10% | 0 | 每日限额10万 |
华泰柏瑞鼎利混合A (004010) | 2022-06-04 | 1.4199 | 1.5816 | 0.04% | 1.47% | 10.83% | 每日限额100万 | |
华泰柏瑞鼎利混合C (004011) | 2022-06-04 | 1.4439 | 1.6056 | 0.04% | 1.37% | 10.55% | 0 | 每日限额100万 |
华泰柏瑞新兴产业A (005409) | 2022-06-04 | 1.9956 | 1.9956 | 2.75% | -20.35% | -1.86% | ||
华泰柏瑞新兴产业C (010032) | 2022-06-04 | 1.9679 | 1.9679 | 2.76% | -20.61% | -2.64% | 0 | |
华泰柏瑞新金融地产 (005576) | 2022-06-04 | 1.1761 | 1.1761 | 0.24% | 8.61% | 1.21% | ||
华泰柏瑞医疗健康A (005805) | 2022-06-04 | 2.1277 | 2.1277 | 2.04% | -24.15% | -35.17% | ||
3g老虎机转转转华泰柏瑞医疗健康C (011453) | 2022-06-04 | 2.1160 | 2.1160 | 2.04% | -24.27% | -35.42% | 0 | |
华泰柏瑞基本面智选A (007306) | 2022-06-04 | 2.5724 | 2.5724 | 1.70% | -15.21% | -7.45% | ||
华泰柏瑞基本面智选C (007307) | 2022-06-04 | 2.5425 | 2.5425 | 1.70% | -15.31% | -7.69% | 0 | |
华泰柏瑞研究精选A (007968) | 2022-06-04 | 1.5988 | 1.5988 | 1.91% | -16.09% | -0.77% | ||
华泰柏瑞研究精选C (010291) | 2022-06-04 | 1.5857 | 1.5857 | 1.91% | -16.26% | -1.30% | 0 | |
华泰柏瑞景气回报A (008373) | 2022-06-04 | 1.5891 | 1.5891 | 1.94% | -16.11% | 1.61% | ||
华泰柏瑞景气回报C (008374) | 2022-06-04 | 1.5794 | 1.5794 | 1.94% | -16.20% | 1.35% | 0 | |
华泰柏瑞质量成长A (008528) | 2022-06-04 | 1.2342 | 1.2342 | 2.03% | -21.70% | -27.51% | ||
华泰柏瑞质量成长C (011452) | 2022-06-04 | 1.2282 | 1.2282 | 2.04% | -21.83% | -27.80% | 0 | |
华泰柏瑞行业精选A (008526) | 2022-06-04 | 1.0686 | 1.0686 | 1.50% | -16.06% | -23.46% | ||
华泰柏瑞行业精选C (008527) | 2022-06-04 | 1.0629 | 1.0629 | 1.50% | -16.16% | -23.65% | 0 | |
华泰柏瑞景气优选A (009636) | 2022-06-04 | 1.1420 | 1.1420 | 1.95% | -16.36% | -1.31% | ||
华泰柏瑞景气优选C (011454) | 2022-06-04 | 1.1366 | 1.1366 | 1.95% | -16.50% | -1.70% | 0 | |
华泰柏瑞品质优选A (009990) | 2022-06-04 | 0.8069 | 0.8069 | 1.15% | -17.27% | -36.12% | ||
华泰柏瑞品质优选C (009991) | 2022-06-04 | 0.7999 | 0.7999 | 1.16% | -17.43% | -36.43% | 0 | |
华泰柏瑞景利混合A (010060) | 2022-06-04 | 0.9930 | 1.0691 | 0.54% | -3.09% | 1.34% | 每日限额1万 | |
华泰柏瑞景利混合C (010061) | 2022-06-04 | 0.9863 | 1.0621 | 0.53% | -3.26% | 0.94% | 0 | 每日限额1万 |
华泰柏瑞优势领航A (010122) | 2022-06-04 | 0.8831 | 0.8831 | 1.16% | -19.51% | -34.04% | ||
华泰柏瑞优势领航C (010123) | 2022-06-04 | 0.8713 | 0.8713 | 1.15% | -19.78% | -34.57% | 0 | |
华泰柏瑞成长智选A (010345) | 2022-06-04 | 1.0238 | 1.0238 | 1.67% | -15.94% | -14.13% | ||
华泰柏瑞成长智选C (010346) | 2022-06-04 | 1.0160 | 1.0160 | 1.66% | -16.12% | -14.57% | 0 | |
华泰柏瑞质量领先A (010608) | 2022-06-04 | 0.6470 | 0.6470 | 2.05% | -21.21% | -32.02% | ||
华泰柏瑞质量领先C (010609) | 2022-06-04 | 0.6400 | 0.6400 | 2.06% | -21.47% | -32.57% | 0 | |
华泰柏瑞品质成长A (011357) | 2022-06-04 | 0.7169 | 0.7169 | 1.30% | -17.80% | -36.40% | ||
华泰柏瑞品质成长C (011358) | 2022-06-04 | 0.7124 | 0.7124 | 1.29% | -17.97% | -36.72% | 0 | |
华泰柏瑞质量精选A (010415) | 2022-06-04 | 0.8253 | 0.8253 | 2.03% | -21.27% | -24.33% | ||
华泰柏瑞质量精选C (010416) | 2022-06-04 | 0.8205 | 0.8205 | 2.03% | -21.43% | -24.72% | 0 | |
华泰柏瑞港股通时代机遇A (011355) | 2022-06-04 | 0.6510 | 0.6510 | 2.10% | -27.91% | -37.45% | ||
华泰柏瑞港股通时代机遇C (011356) | 2022-06-04 | 0.6468 | 0.6468 | 2.10% | -28.09% | -37.83% | 0 | |
华泰柏瑞行业严选A (011111) | 2022-06-04 | 0.8830 | 0.8830 | 2.08% | -17.60% | -- | ||
华泰柏瑞行业严选C (011112) | 2022-06-04 | 0.8780 | 0.8780 | 2.09% | -17.80% | -- | 0 | |
华泰柏瑞远见智选A (012748) | 2022-06-04 | 0.7940 | 0.7940 | 1.98% | -17.26% | -- | ||
华泰柏瑞远见智选C (012749) | 2022-06-04 | 0.7914 | 0.7914 | 1.98% | -17.39% | -- | 0 | |
华泰柏瑞景气成长A (011748) | 2022-06-04 | 0.8202 | 0.8202 | 2.90% | -19.47% | -- | ||
华泰柏瑞景气成长C (011749) | 2022-06-04 | 0.8155 | 0.8155 | 2.89% | -19.74% | -- | 0 | |
华泰柏瑞恒利混合A (012953) | 2022-06-04 | 1.0191 | 1.0191 | -0.04% | 1.23% | -- | 每日限额10万元 | |
华泰柏瑞恒利混合C (012954) | 2022-06-04 | 1.0176 | 1.0176 | -0.04% | 1.14% | -- | 0 | 每日限额10万元 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有A (013431) | 2022-06-04 | 0.9432 | 0.9432 | 1.48% | -- | -- | ||
华泰柏瑞景气汇选三年持有C (013432) | 2022-06-04 | 0.9418 | 0.9418 | 1.49% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞聚优智选一年持有A (014131) | 2022-06-04 | 0.9264 | 0.9264 | 2.68% | -- | -- | ||
华泰柏瑞聚优智选一年持有C (014132) | 2022-06-04 | 0.9244 | 0.9244 | 2.68% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞匠心汇选A (013847) | 2022-06-04 | 0.9996 | 0.9996 | 1.77% | -- | -- | ||
华泰柏瑞匠心汇选C (013848) | 2022-06-04 | 0.9983 | 0.9983 | 1.76% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞恒悦混合A (014577) | 2022-06-04 | 1.0173 | 1.0173 | 0.05% | -- | -- | ||
华泰柏瑞恒悦混合C (014578) | 2022-06-04 | 1.0171 | 1.0171 | 0.05% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞匠心臻选A (014792) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | ||
华泰柏瑞匠心臻选C (014793) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞恒泽混合A (014579) | 2022-06-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | ||
华泰柏瑞恒泽混合C (014580) | 2022-06-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有 (015863) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红利ETF (510880) | 2022-06-04 | 2.8951 | 2.5668 | 0.07% | 3.61% | 5.77% | -- | |
3g老虎机转转转红利ETF联接A (012761) | 2022-06-04 | 1.0260 | 1.0260 | 0.08% | 1.86% | -- | ||
红利ETF联接C (012762) | 2022-06-04 | 1.0254 | 1.0254 | 0.07% | 1.82% | -- | 0 | |
中小盘ETF (510220) | 2022-06-04 | 5.3691 | 1.4781 | 1.28% | -13.53% | -6.11% | -- | |
中小盘ETF联接 (460220) | 2022-06-04 | 1.3784 | 1.3784 | 1.21% | -13.02% | -6.31% | ||
300ETF (510300) | 2022-06-04 | 4.0957 | 1.7181 | 1.55% | -17.08% | -22.13% | -- | |
300ETF联接A (460300) | 2022-06-04 | 0.9562 | 1.8692 | 1.45% | -16.43% | -21.30% | ||
300ETF联接C (006131) | 2022-06-04 | 0.9457 | 1.7787 | 1.46% | -16.52% | -21.50% | 0 | |
中证500ETF (512510) | 2022-06-04 | 1.5487 | 0.7819 | 1.43% | -17.32% | -5.97% | -- | |
中证500ETF联接A (001214) | 2022-06-04 | 0.7577 | 0.7577 | 1.34% | -16.46% | -5.72% | ||
中证500ETF联接C (006087) | 2022-06-04 | 0.7590 | 0.7590 | 1.35% | -16.54% | -5.95% | 0 | |
MSCIETF (512520) | 2022-06-04 | 1.1661 | 1.4961 | 1.59% | -16.47% | -16.45% | -- | |
MSCIETF联接A (006286) | 2022-06-04 | 1.3107 | 1.7047 | 1.50% | -15.42% | -15.31% | 每日限额100万 | |
MSCIETF联接C (006293) | 2022-06-04 | 1.2910 | 1.6850 | 1.49% | -15.51% | -15.53% | 0 | 每日限额100万 |
红利低波动ETF (512890) | 2022-06-04 | 0.8444 | 1.6888 | -0.24% | 6.16% | 9.69% | 0 | |
红利低波动ETF联接A (007466) | 2022-06-04 | 1.4707 | 1.4707 | -0.22% | 6.00% | 9.27% | ||
红利低波动ETF联接C (007467) | 2022-06-04 | 1.4580 | 1.4580 | -0.23% | 5.89% | 8.99% | 0 | |
科技100ETF (515580) | 2022-06-04 | 0.7579 | 1.5158 | 2.56% | -22.22% | -12.90% | 0 | |
科技100ETF联接A (008399) | 2022-06-04 | 1.3046 | 1.3046 | 2.39% | -21.06% | -12.20% | ||
科技100ETF联接C (008400) | 2022-06-04 | 1.2972 | 1.2972 | 2.39% | -21.15% | -12.42% | 0 | |
科创板ETF (588090) | 2022-06-04 | 1.0746 | 0.7504 | 3.34% | -25.93% | -27.70% | 0 | |
科创板ETF联接A (011610) | 2022-06-04 | 0.8210 | 0.8210 | 3.13% | -24.55% | -25.67% | ||
科创板ETF联接C (011611) | 2022-06-04 | 0.8185 | 0.8185 | 3.14% | -24.62% | -25.85% | 0 | |
光伏ETF (515790) | 2022-06-04 | 1.4118 | 1.4118 | 3.19% | -17.32% | 19.99% | 0 | |
光伏ETF联接A (012679) | 2022-06-04 | 0.8190 | 0.8190 | 2.93% | -17.19% | -- | ||
光伏ETF联接C (012680) | 2022-06-04 | 0.8184 | 0.8184 | 2.93% | -17.22% | -- | 0 | |
港股通50ETF (513550) | 2022-06-04 | 0.8079 | 0.8079 | 0.87% | -5.10% | -21.76% | 0 | |
港股通50ETF联接A (012151) | 2022-06-04 | 0.9185 | 0.9185 | 0.80% | -3.74% | -- | ||
港股通50ETF联接C (012152) | 2022-06-04 | 0.9179 | 0.9179 | 0.80% | -3.77% | -- | 0 | |
互联网50ETF (517050) | 2022-06-04 | 0.5732 | 0.5732 | 2.74% | -24.91% | -38.65% | 0 | |
智能驾驶ETF (516520) | 2022-06-04 | 0.8891 | 0.8891 | 1.58% | -29.02% | -10.61% | 0 | |
游戏动漫ETF (516770) | 2022-06-04 | 0.7823 | 0.7823 | 1.92% | -28.73% | -19.43% | 0 | |
稀土ETF (516780) | 2022-06-04 | 1.1215 | 1.1215 | 0.95% | -21.49% | 20.05% | 0 | |
稀土ETF联接A (014331) | 2022-06-04 | 0.7980 | 0.7980 | 0.86% | -19.28% | -- | ||
稀土ETF联接C (014332) | 2022-06-04 | 0.7971 | 0.7971 | 0.86% | -19.36% | -- | 0 | |
中证1000ETF (516300) | 2022-06-04 | 1.0141 | 1.0141 | 1.12% | -19.95% | -5.82% | 0 | |
物联网ETF (516330) | 2022-06-04 | 0.9249 | 0.9249 | 2.86% | -26.14% | -16.09% | 0 | |
恒生科技ETF (513130) | 2022-06-04 | 0.5689 | 0.5689 | 1.97% | -18.45% | -42.60% | 0 | |
3g老虎机转转转漂亮50ETF (561500) | 2022-06-04 | 0.7290 | 0.7290 | 1.60% | -18.72% | -- | 0 | |
3g老虎机转转转沪港深创新药ETF (517120) | 2022-06-04 | 0.5925 | 0.5925 | 2.24% | -25.34% | -- | 0 | |
保健ETF (516790) | 2022-06-04 | 0.7477 | 0.7477 | 2.66% | -21.89% | -- | 0 | |
创科技ETF (159773) | 2022-06-04 | 0.7365 | 0.7365 | 1.95% | -29.28% | -- | 0 | |
品牌消费ETF (517880) | 2022-06-04 | 0.8326 | 0.8326 | 2.49% | -16.74% | -- | 0 | |
沪港深云计算ETF (159738) | 2022-06-04 | 0.7678 | 0.7678 | 2.65% | -- | -- | 0 | |
港科技50ETF (513150) | 2022-06-04 | 0.8553 | 0.8553 | 2.66% | -- | -- | 0 | |
500指增ETF (561550) | 2022-06-04 | 0.8838 | 0.8838 | 1.13% | -11.53% | -- | 0 | |
港股红利ETF (513530) | 2022-06-04 | 1.0496 | 1.0496 | 0.89% | -- | -- | 0 | |
中证500增强A (014305) | 2022-06-04 | 1.0014 | 1.0014 | -- | -- | -- | ||
中证500增强C (014306) | 2022-06-04 | 1.0011 | 1.0011 | -- | -- | -- | 0 | |
电力ETF (561560) | 2022-06-04 | 1.0497 | 1.0497 | 1.50% | -- | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞稳本增利A类 (519519) | 2022-06-04 | 1.0459 | 1.6380 | 0.34% | -1.41% | 8.04% | ||
华泰柏瑞稳本增利B类 (460003) | 2022-06-04 | 1.0413 | 1.5857 | 0.33% | -1.53% | 7.70% | 0 | |
华泰柏瑞信用增利A类 (164606) | 2022-06-04 | 1.3166 | 1.5101 | 0.36% | 0.34% | 10.80% | ||
华泰柏瑞信用增利B类 (013788) | 2022-06-04 | 1.3173 | 1.3173 | 0.36% | 0.34% | -- | 0 | |
华泰柏瑞稳健收益A类 (460008) | 2022-06-04 | 1.1886 | 1.5276 | -0.04% | 1.30% | 4.40% | ||
华泰柏瑞稳健收益C类 (460108) | 2022-06-04 | 1.1727 | 1.4772 | -0.05% | 1.12% | 3.97% | 0 | |
华泰柏瑞季季红债券A类 (000186) | 2022-06-04 | 1.0692 | 1.4774 | -0.07% | 1.90% | 6.23% | 每日限额1000万 | |
华泰柏瑞季季红债券C类 (015370) | 2022-06-04 | 1.0687 | 1.0739 | -0.07% | 1.21% | 1.21% | 0 | 每日限额1000万 |
华泰柏瑞丰盛纯债A类 (000187) | 2022-06-04 | 1.1030 | 1.5156 | -0.12% | 1.91% | 7.29% | ||
华泰柏瑞丰盛纯债C类 (000188) | 2022-06-04 | 1.0938 | 1.4753 | -0.13% | 1.75% | 6.86% | 0 | |
华泰柏瑞锦泰一年定开 (007867) | 2022-06-04 | 1.0159 | 1.0779 | 0.01% | 1.01% | 3.07% | ||
华泰柏瑞益通三个月定开债 (007958) | 2022-06-04 | 1.0314 | 1.1018 | -0.05% | 2.54% | 5.64% | 0 | |
华泰柏瑞锦兴39个月定开 (008649) | 2022-06-04 | 1.0050 | 1.0589 | 0.01% | 1.16% | 2.53% | ||
华泰柏瑞锦瑞债券A (008524) | 2022-06-04 | 1.0660 | 1.0660 | 0.50% | -2.32% | 2.91% | ||
华泰柏瑞锦瑞债券C (008525) | 2022-06-04 | 1.0559 | 1.0559 | 0.49% | -2.48% | 2.48% | 0 | |
3g老虎机转转转华泰柏瑞益商一年定开 (008650) | 2022-06-04 | 1.0354 | 1.0624 | -0.02% | 1.32% | 3.24% | ||
华泰柏瑞鸿利中短债A (009093) | 2022-06-04 | 1.0527 | 1.0527 | 0.01% | 1.79% | 3.98% | 每日限额10万 | |
华泰柏瑞鸿利中短债C (009094) | 2022-06-04 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | 1.74% | 3.77% | 0 | 每日限额10万 |
华泰柏瑞鸿利中短债E (009095) | 2022-06-04 | 1.0527 | 1.0527 | 0.01% | 1.79% | 3.98% | 0 | 每日限额10万 |
华泰柏瑞锦乾债券 (009953) | 2022-06-04 | 1.0689 | 1.0909 | -0.03% | 1.34% | 7.41% | ||
华泰柏瑞锦元债券 (013494) | 2022-06-04 | 1.0205 | 1.0205 | -0.08% | 1.41% | -- | ||
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A (013827) | 2022-06-04 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -- | -- | ||
3g老虎机转转转华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C (013828) | 2022-06-04 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A (014252) | 2022-06-04 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | ||
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C (014253) | 2022-06-04 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞货币A (460006) | 2022-06-04 | 0.4448 | 1.6440% | 0 | 每日限额500万 |
华泰柏瑞货币B (460106) | 2022-06-04 | 0.5099 | 1.8880% | 0 | 每日限额500万 |
华泰柏瑞天添宝A (003246) | 2022-06-04 | 0.4915 | 1.8030% | 0 | 每日限额1000万 |
华泰柏瑞天添宝B (003871) | 2022-06-04 | 0.5580 | 2.0490% | 0 | 每日限额1000万 |
华泰柏瑞交易货币C (012841) | 2022-06-04 | 0.5219 | 1.8940% | 0 | 每日限额500万 |
基金名称 | 净值日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 购买 |
华泰柏瑞交易货币A (511830) | 2022-06-04 | 0.4962 | 1.7950% | - | |
华泰柏瑞交易货币B (002469) | 2022-06-04 | 0.5609 | 2.0380% | - | 每日限额500万 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞亚洲领导 (460010) | 2022-06-04 | 0.940 | 0.940 | -0.53% | -34.77% | -44.44% |
易会满3g老虎机转转转
:从严从快从重处理“伪市值管理”问题 易会满3g老虎机转转转
:从严从快从重处理“伪市值管理”问题证监会主席易会满日前表示3g老虎机转转转
,“伪市值管理”本质是上市公司及实控人与相关机构和个人相互勾结3g老虎机转转转
,滥用持股3g老虎机转转转
、资金3g老虎机转转转
、信息等优势...
关于端午节假日放假的温馨提示 关于端午节放假的温馨提示尊敬的客户3g老虎机转转转
:您好!2022年06月04日173g老虎机转转转
:30起400-888-0001客户服务热线及网站在线客服暂停人工服务3g老虎机转转转
,2022年06月04日上...
基金名称 | 特点 | 购买 |
---|---|---|
3g老虎机转转转华泰柏瑞量化先行A (460009) | 瞄准A股,量身定做 | |
华泰柏瑞量化先行C (010246) | ||
3g老虎机转转转华泰柏瑞量化增强A (000172) | "聪明量化",荟萃智慧 | |
华泰柏瑞量化增强C (010234) | ||
华泰柏瑞量化优选 (000877) | 量化指引 精准优选 | |
